| Дождевальная консоль | Структура | Полоса увлажненной почвы | Кол-во форсунок | Поворотный | Техническая спецификация |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 Mt | Тележка на 4х колесах и суппортом | 48 Mt | 43+2 | 360° | /sites/default/files/files/ALA%2042.pdf |
| Тележка на 5ти колесах | |||||
| Тележка с боковой намоткой | |||||
| Тележка на 4х колесах с форсунками Nelson PC-S3000 | 48 Mt | 15+2 | 360° | ||
| Тележка на 5ти колесах с форсунками Nelson PC-S3000 | |||||
| Тележка с боковой намоткой Nelson PC-S3000 | |||||
| Тележка на 4х колесах с суппортом и форсунками Nelson и наконечником Nelson R55 | 60 Mt | 14+2 | 360° | ||
| Тележка на 5ти колесах с форсунками Nelson и наконечником Nelson R55 | |||||
| Тележка с боковой намоткой с форсунками Nelson и наконечником Nelson R55 |