| DÜSENWAGEN | Ausführung | Beregnete Breite | DÜSENANZAHL | Drehbar | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 Mt | 4 Räder Regnerwagen und Schlitten | 48 Mt | 43+2 | 360° | /sites/default/files/files/ALA%2042.pdf |
| 5 Räder Regnerwagen | |||||
| Für Ablage im Fahrspur Regnerwagen | |||||
| 4 Räder Regnerwagen und Schlitten mit Nelson PC-S3000 Düsen | 48 Mt | 15+2 | 360° | ||
| 5 Räder Regnerwagen mit Nelson PC-S3000 Düsen | |||||
| Für Ablage im Fahrspur Regnerwagen mit Nelson PC-S3000 Düsen | |||||
| 4 Räder Regnerwagen und Schlitten mit Nelson Düsen und Nelson R55 Enddüsen | 60 Mt | 14+2 | 360° | ||
| 5 Räder Regnerwagen mit Nelson Düsen und Nelson R55 Enddüsen | |||||
| Für Ablage im Fahrspur Regnerwagen mit Nelson Düsen und Nelson R55 Enddüsen |