| RAMPE | Structure | Bande Irriguée | N.Buses | Pivotante | DONNES DE TRAVAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 Mt | Chariot 4 roues avec patin | 48 Mt | 43+2 | 360° | /sites/default/files/files/ALA%2042.pdf |
| Chariot 5 roues | |||||
| Chariot deroulement laterale | |||||
| Chariot 4 roues avec patin avec buses Nelson PC-S3000 | 48 Mt | 15+2 | 360° | ||
| Chariot 5 roues avec buses Nelson PC-S3000 | |||||
| Chariot deroulement laterale avec buses Nelson PC-S3000 | |||||
| Chariot 4 roues avec patin avec buses Nelson et final Nelson R55 | 60 Mt | 14+2 | 360° | ||
| Chariot 5 roues avec buses Nelson et final Nelson R55 | |||||
| Chariot deroulement laterale avec buses Nelson et final Nelson R55 |