| Дождевальная консоль | Структура | Полоса увлажненной почвы | Кол-во форсунок | Поворотный | РАБОЧИЕ ДАННЫЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 Mt | Carrello 4 ruote con slitta | 48 Mt | 43+2 | 360° | 42 Mt |
| Carrello 5 ruote | |||||
| Carrello srotolamento laterale | |||||
| Carrello 4 ruote con slitta con ugelli Nelson PC-S3000 | 48 Mt | 15+2 | 360° | ||
| Carrello 5 ruote con ugelli Nelson PC-S3000 | |||||
| Carrello srotolamento laterale con ugelli Nelson PC-S3000 | |||||
| Carrello 4 ruote con slitta con ugelli Nelson e terminale Nelson R55 | 60 Mt | 14+2 | 360° | ||
| Carrello 5 ruote con ugelli Nelson e terminale Nelson R55 | |||||
| Carrello srotolamento laterale con ugelli Nelson e terminale Nelson R55 |