| Дождевальная консоль | Структура | Полоса увлажненной почвы | Кол-во форсунок | Поворотный | РАБОЧИЕ ДАННЫЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 Mt | Carrello 4 ruote con slitta | 44 Mt | 39+2 | 360° | 360° |
| Carrello 5 ruote | |||||
| Carrello srotolamento laterale | |||||
| Carrello 4 ruote con slitta con ugelli Nelson PC-S3000 | 44 Mt | 13+2 | 360° | ||
| Carrello 5 ruote con ugelli Nelson PC-S3000 | |||||
| Carrello srotolamento laterale con ugelli Nelson PC-S3000 |