| BARRA DE ASPERSION | Estructura | Faja regada | N. Boquillas | Giratorio | DATOS TECNICOS DE LA BARRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 Mt | Carrito 4 ruedas con trineo | 50 Mt | 45+2 | 360° | /sites/default/files/files/ALA%2044.pdf |
| Carrito 5 ruedas o desenrollamento lateral | |||||
| Carrito desenrollamento lateral | |||||
| Carrito 4 ruedas con trineo con boquillas Nelson PC-S3000 | 50 Mt | 15+2 | 360° | ||
| Carrito 5 ruedas con boquillas Nelson PC-S3000 | |||||
| Carrito desenrollamento lateral con boquillas Nelson PC-S3000 |